| Tujuan | Tarif Rp
| hari |
| Tarif Rp | hari |
| Daerah Istimewa ACEH |
|
|
|
|
|
| Banda Aceh | 45.500 | 1 |
|
|
|
| Bireuen | 72.000 | 3 | Kab. lain Bireuen | 94.000 | 5 |
| Blang Kejeren | 96.000 | 3 | Kab. lain Gayo Lues | 125.000 | 5 |
| Blangpidie | 85.500 | 3 | Kab. lain Aceh Barat Daya | 111.500 | 5 |
| Idi Rayeuk | 72.000 | 3 | Kab. lain Aceh Timur | 94.000 | 5 |
| Jantho | 72.000 | 3 | Kab. lain Aceh Besar | 94.000 | 5 |
| Kuala Simpang | 72.000 | 3 | Kab. lain Tamiang | 94.000 | 5 |
| Kutacane | 83.000 | 3 | Kab. lain Aceh Tenggara | 108.000 | 5 |
| Krueng Sabee | 70.000 | 3 | Kab. lain Aceh Jaya | 91.000 | 5 |
| Langsa | 72.000 | 3 |
|
|
|
| Lhokseumawe | 65.500 | 3 |
|
|
|
| Lhoksukon | 85.500 | 3 | Kab. lain Aceh Utara | 111.500 | 5 |
| Meulaboh | 72.000 | 3 | Kab. lain Aceh Barat | 94.000 | 5 |
| Meureudu | 70.000 | 3 | Kab. lain Pidie Jaya | 91.000 | 5 |
| Sabang | 72.000 | 3 |
|
|
|
| Sigli | 72.000 | 3 | Kab. lain Pidie | 94.000 | 5 |
| Simpang 3 Redelon | 70.000 | 3 | Kab. lain Bener Meriah | 91.000 | 5 |
| Sinabang | 123.000 | 4 | Kab. lain Simeulue | 160.000 | 6 |
| Singkil | 123.000 | 4 | Kab. lain Aceh Singkil | 160.000 | 6 |
| Subulussalam | 70.000 | 3 |
|
|
|
| Suka Makmue | 83.000 | 3 | Kab. lain Nagan Raya | 108.000 | 5 |
| Takengon | 85.500 | 3 | Kab. lain Aceh Tengah | 111.500 | 5 |
| Tapak Tuan | 85.500 | 3 | Kab. lain Aceh Selatan | 111.500 | 5 |
| Calang | 96.000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMATERA UTARA – Sumut
|
|
|
|
|
|
| Balige | 60.000 | 3 | Kab. lain Toba Samosir | 75.000 | 5 |
| Binjai | 42.500 | 2 |
|
|
|
| Dolok Sanggul | 68.000 | 3 | Kab. lain Humbang Hasudutan | 83.500 | 5 |
| Gunung Sitoli | 68.000 | 3 | Kab. lain Nias | 85.500 | 5 |
| Gunung Tua | 48.000 | 2 | Kab. lain Padang Lawas Utara | 59.500 | 4 |
| Kabanjahe | 42.500 | 2 | Kab. lain Karo | 52.000 | 4 |
| Kisaran | 45.000 | 2 | Kab. lain Asahan | 56.000 | 4 |
| Limapuluh | 45.500 | 2 | Kab. lain Batubara | 56.000 | 4 |
| Lubuk Pakam | 40.000 | 2 | Kab. lain Deli Serdang | 49.000 | 4 |
| Medan | 38.500 | 1 |
|
|
|
| Padang Sidempuan | 46.500 | 2 |
|
|
|
| Panguruan | 60.000 | 3 | Kab. lain Samosi | 75.000 | 4 |
| Panyambungan | 76000 | 3 | Kab. lain Mandailing Natal | 95.500 | 5 |
| Pematangsiantar | 44.000 | 2 | Kab. lain Simalungun | 54.000 | 4 |
| Rantau Prapat | 48.000 | 2 | Kab. lain Labuhan Batu | 59.500 | 4 |
| Salak | 73.000 | 3 | Kab. lain Pakpak Bharat | 92.500 | 5 |
| Sei Rampah | 48.000 | 2 | Kab. lain Serdang Bedagai | 59.500 | 4 |
| Sibolga | 48.000 | 2 | Kab. lain Tapanuli Tengah | 59.500 | 4 |
| Sibuhuan | 48.000 | 2 | Kab. lain Padang Lawas | 59.500 | 4 |
| Sidikalang | 58.500 | 3 | Kab. lain Dairi | 73.000 | 5 |
| Sipirok | 56.000 | 3 | Kab. lain Tapanuli Selatan | 69.500 | 5 |
| Stabat | 48.000 | 3 | Kab. lain Langkat | 59.500 | 4 |
| Tanjung Balai Asahan | 48.000 | 3 |
|
|
|
| Tarutung | 52.000 | 3 | Kab. lain Tapanuli Utara | 64.500 | 5 |
| Tebing Tinggi | 44.000 | 2 |
|
|
|
| Teluk Dalam | 67.000 | 3 | Kab. lain Nias Selatan | 83.500 | 5 |
| Pangkalan Brandan | 60.000 | 3 |
|
|
|
| Laguboti | 64.000 | 3 |
|
|
|
| Belawan | 41.000 | 2 |
|
|
|
| Siborong Borong | 67.000 | 3 |
|
|
|
| Tanjung Morawa | 41.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMATERA SELATAN -
| Sumsel |
|
|
|
|
| Baturaja | 39.500 | 2 | Kab. lain Ogan Komering Ulu | 52.000 | 4 |
| Indralaya | 31.500 | 2 | Kab. lain Ogan Ilir | 41.000 | 4 |
| Kayu Agung | 36.000 | 2 | Kab. lain Ogan Komering Ilir | 47.000 | 4 |
| Lahat | 39.500 | 2 | Kab. lain Lahat | 51.500 | 4 |
| Martapura | 44.000 | 3 | Kab. lain OKU Timur | 57.500 | 4 |
| Muara Beliti Baru atau Musi Rawas | 51.000 | 3 | Kab. lain Musi Rawas | 66.500 | 5 |
| Muara Enim atau Tanjung Enim | 39.500 | 2 | Kab. lain Muara Enim | 51.500 | 4 |
| Muaradua | 44.000 | 2 | Kab. lain OKU Selatan | 57.500 | 3 |
| Lubuk Linggau | 39.500 | 2 |
|
|
|
| Pagar Alam | 48.000 | 3 |
|
|
|
| Palembang | 26.500 | 1 |
|
|
|
| Pangkalan Balai atau Banyuasin | 37.000 | 2 | Kab. lain Banyuasin | 48.500 | 4 |
| Prabumulih | 39.500 | 2 |
|
|
|
| Sekayu | 39.500 | 3 | Kab. lain Musi Banyuasin | 51.500 | 5 |
| Tebing Tinggi | 42.000 | 3 | Kab. lain Empat Lawang | 55.000 | 5 |
| Sungai Lilin | 44.000 | 3 |
|
|
|
| Sungai Gerong atau Plaju | 37.500 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BANGKA BELITUNG | Rp |
|
|
|
|
| Koba | 40.000 | 2 | Kab. lain Bangka Tengah | 52.000 | 4 |
| Manggar | 38.500 | 2 | Kab. lain Belitung Timur | 50.000 | 4 |
| Mentok | 40.000 | 2 | Kab. lain Bangka Barat | 52.000 | 4 |
| Pangkal Pinang | 28.000 | 1 |
|
|
|
| Sungailiat | 34.500 | 2 | Kab. lain Bangka | 45.000 | 4 |
| Tanjung Pandan | 40.000 | 2 | Kab. lain Belitung | 52.000 | 4 |
| Toboali | 40.000 | 2 | Kab. lain Bangka Selatan | 52.000 | 4 |
| Belinyu | 40.000 | 2 |
|
|
|
| Jebus | 40.000 | 2 |
|
|
|
| Kelapa | 40.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENGKULU | Rp |
|
|
|
|
| Arga Makmur | 38.000 | 2 | Kab. lain Bengkulu Utara | 49.500 | 4 |
| Bengkulu | 32.000 | 1 |
|
|
|
| Curup | 44.000 | 2 | Kab. lain Rejang Lebong | 57.500 | 4 |
| Kaur | 52.000 | 3 | Kab. lain Kaur | 68.000 | 5 |
| Kepahiang | 52.000 | 3 | Kab. lain Kepahiang | 68.000 | 5 |
| Lebong | 52.000 | 3 | Kab. lain Lebong | 68.000 | 5 |
| Manna | 45.000 | 2 | Kab. lain Bengkulu Selatan | 58.500 | 4 |
| Muko-muko | 58.500 | 3 | Kab. lain Muko-muko | 76.000 | 4 |
| Tais | 49.000 | 3 | Kab. lain Seluma | 64.000 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| LAMPUNG | Rp |
|
|
|
|
| Bandar Lampung | 26.500 | 1 |
|
|
|
| Blambangan Umpu | 45.000 | 2 | Kab. lain Way Kanan | 58.500 | 4 |
| Gedong Tataan | 37.000 | 2 | Kab. lain Pesawaran | 48.500 | 4 |
| Gunung Sugih | 36.000 | 2 | Kab. lain Lampung Tengah | 47.000 | 4 |
| Kalianda | 38.500 | 2 | Kab. lain Lampung Selatan | 50.000 | 4 |
| Kota Agung | 34.000 | 2 | Kab. lain Tanggamus | 44.500 | 4 |
| Kotabumi | 34.000 | 2 | Kab. lain Lampung Utara | 44.500 | 4 |
| Liwa | 34.000 | 2 | Kab. lain Lampung Barat | 44.500 | 4 |
| Menggala | 50.500 | 3 | Kab. lain Tulang Bawang | 66.000 | 5 |
| Metro | 36.000 | 2 |
|
|
|
| Sukadana | 34.000 | 2 | Kab. lain Lampung Timur | 44.500 | 4 |
| Bakauheuni | 38.500 | 2 |
|
|
|
| Krui atau Pesisir Tengah | 50.500 | 3 |
|
|
|
| Sumber Jaya | 50.500 | 3 |
|
|
|
| Talang Padang | 38.500 | 2 |
|
|
|
| Pringsewu | 36.000 | 2 |
|
|
|
| Bukit Kemuning | 38.500 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIAU | Rp |
|
|
|
|
| Bagan Siapi-api | 49.000 | 2 | Kab. lain Rokan Hilir | 64.000 | 4 |
| Bangkinang | 47.500 | 2 | Kab. lain Kampar | 62.000 | 4 |
| Bengkalis | 45.000 | 2 | Kab. lain Bengkalis | 58.500 | 4 |
| Dumai | 40.000 | 2 |
|
|
|
| Pangkalan Kerinci | 47.500 | 3 | Kab. lain Pelalawan | 62.000 | 5 |
| Pasir Pangaraian | 44.500 | 2 | Kab. lain Rokan Hulu | 58.000 | 4 |
| Pekanbaru | 34.000 | 1 |
|
|
|
| Rengat | 47.500 | 2 | Kab. lain Indragiri Hulu | 62.000 | 4 |
| Siak Indrapura | 58.000 | 3 | Kab. lain Siak | 75.500 | 5 |
| Teluk Kuantan | 49.000 | 2 | Kab. lain Kuantan Singingi | 64.000 | 4 |
| Tembilahan | 48.500 | 2 | Kab. lain Indragiri Hilir | 63.000 | 4 |
| Minas | 42.000 | 2 |
|
|
|
| Rumbai | 38.000 | 2 |
|
|
|
| Marpoyan | 38.000 | 2 |
|
|
|
| Ujung Batu | 47.500 | 2 |
|
|
|
| Duri | 39.500 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KEPULAUAN RIAU | Rp |
|
|
|
|
| Bandar Seri Bintan | 54.500 | 3 | Kab. lain Bintan | 71.000 | 5 |
| Batam | 24.000 | 1 |
|
|
|
| Ranai | 71.000 | 3 | Kab. lain Natuna | 92.500 | 4 |
| Tanjung Bali Karimun atau Kundur | 48.000 | 2 | Kab. lain Karimun | 74.500 | 4 |
| Tanjung Pinang | 35.000 | 2 |
| 57.500 | 4 |
| Nongsa | 44.000 | 1 |
|
|
|
| Kabil | 24.000 | 2 |
|
|
|
| Lingga/ Daik | 24.000 | 2 | Kab. lain Lingga |
|
|
| Dabo Singkep | 49.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMATERA BARAT | Rp |
|
|
|
|
| Arosuka | 39.000 | 2 | Kab. lain Solok | 51.000 | 4 |
| Batu Sangkar | 39.000 | 2 | Kab. lain Tanah Datar | 51.000 | 4 |
| Bukittinggi | 39.000 | 2 |
|
|
|
| Lubuk Basung | 49.000 | 2 | Kab. lain Agam | 64.000 | 4 |
| Lubuk Sikaping | 49.000 | 2 | Kab. lain Pasaman | 64.000 | 4 |
| Muara/ Sijunjung | 57.000 | 3 | Kab. lain Sijunjung | 74.500 | 5 |
| Padang | 33.000 | 1 |
|
|
|
| Padang Panjang | 39.000 | 2 |
|
|
|
| Painan | 42.000 | 2 | Kab. lain Pesisir Selatan | 55.000 | 4 |
| Pariaman | 39.000 | 2 | Kab. lain Padang Pariaman | 51.000 | 4 |
| Padang Pariaman | 39.000 | 2 |
|
|
|
| Payakumbuh | 39.000 | 2 |
|
|
|
| Dharmasraya | 59.000 | 3 | Kab. lain Dharmasraya | 77.500 | 5 |
| Sawahlunto | 48.500 | 2 |
|
|
|
| Solok | 39.000 | 2 |
|
|
|
| Tuapejat | 57.000 | 3 | Kab. lain Kepulauan Mentawai | 74.500 | 4 |
| Lima Puluh Kota | 36.000 | 2 | Kab. lain Lima Puluh Kota | 47.000 | 4 |
| Solok Selatan | 57.000 | 3 |
|
|
|
| Kep. Pagai | 57.000 | 3 |
|
|
|
| Lubuk Alung | 39.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAMBI | Rp |
|
|
|
|
| Bangko | 41.000 | 3 | Kab. lain Merangin | 53.500 | 5 |
| Jambi | 26.500 | 1 |
|
|
|
| Kuala Tungkal | 39.500 | 2 | Kab. lain Tanjung Jabung Barat | 51.500 | 4 |
| Muara Bulian | 33.000 | 2 | Kab. lain Batang Hari | 43.000 | 4 |
| Muara Bungo | 40.500 | 2 | Kab. lain Bungo | 53.000 | 4 |
| Muara Tebo | 40.500 | 2 | Kab. lain Tebo | 53.000 | 4 |
| Muara Sabak | 157.500 | 4 | Kab. lain Tanjung Jabung Timur | 205.000 | 6 |
| Sarolangun | 40.500 | 2 | Kab. lain Sarolangun | 53.000 | 4 |
| Sengeti | 91.000 | 3 | Kab. lain Muaro Jambi | 118.500 | 5 |
| Sungai Penuh | 40.500 | 2 | Kab. lain Kerinci | 53.000 | 4 |
| Ramba | 157.500 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAKARTA | Rp |
|
|
|
|
| Jakarta Barat | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Jakarta Pusat | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Jakarta Selatan | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Jakarta Timur | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Jakarta Utara | 13.000 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BANTEN | Rp |
|
|
|
|
| Baros | 18.000 | 1 | Kab. lain Serang | 23.000 | 3 |
| Cilegon | 16.500 | 1 |
|
|
|
| Pandeglang | 19.000 | 2 | Kab. lain Pandeglang | 24.000 | 4 |
| Rangkasbitung | 21.000 | 2 | Kab. lain Lebak | 27.500 | 4 |
| Serang | 18.000 | 1 |
|
|
|
| Tangerang | 16.000 | 1 |
|
|
|
| Tigaraksa | 16.500 | 1 | Kab. lain Tangerang | 21.000 | 3 |
| Anyer | 20.000 | 1 |
|
|
|
| Merak | 18.500 | 1 |
|
|
|
| Balaraja | 16.500 | 1 |
|
|
|
| Serpong/ BSD | 16.500 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAWA BARAT | Rp |
|
|
|
|
| Bandung | 16.500 | 1 |
|
|
|
| Banjar | 23.000 | 2 |
|
|
|
| Bekasi | 15.500 | 1 |
|
|
|
| Bogor | 15.500 | 1 |
|
|
|
| Ciamis | 20.000 | 2 | Kab. lain Ciamis | 26.000 | 4 |
| Cianjur | 18.000 | 1 | Kab. lain Cianjur | 23.000 | 3 |
| Cibinong | 16.500 | 1 | Kab. lain Bogor | 21.000 | 3 |
| Cikarang | 16.500 | 1 | Kab. lain Bekasi | 21.000 | 3 |
| Cimahi | 19.000 | 1 |
|
|
|
| Cirebon | 16.500 | 1 |
|
|
|
| Depok | 15.500 | 1 |
|
|
|
| Garut | 19.000 | 1 | Kab. lain Garut | 24.000 | 3 |
| Indramayu | 23.000 | 2 | Kab. lain Indramayu | 29.000 | 3 |
| Karawang | 16.000 | 1 | Kab. lain Karawang | 21.000 | 3 |
| Kuningan | 23.000 | 2 | Kab. lain Kuningan | 29.000 | 3 |
| Majalengka | 23.000 | 2 | Kab. lain Majalengka | 29.000 | 3 |
| Ngamprah/ Cimareme | 19.000 | 1 | Kab. lain Bandung Barat | 24.000 | 3 |
| Purwakarta | 16.500 | 1 | Kab. lain Purwakarta | 21.000 | 3 |
| Singaparna | 19.000 | 1 | Kab. lain Tasikmalaya | 24.000 | 3 |
| Soreang | 19.000 | 1 | Kab. lain Bandung | 24.000 | 3 |
| Subang | 19.000 | 1 | Kab. lain Subang | 24.000 | 3 |
| Sukabumi | 16.500 | 1 | Kab. lain Sukabumi | 21.000 | 3 |
| Sumber | 19.500 | 1 | Kab. lain Cirebon | 25.000 | 3 |
| Sumedang | 20.500 | 2 | Kab. lain Sumedang | 26.000 | 3 |
| Tasikmalaya | 19.500 | 1 |
|
|
|
| Majalaya | 18.500 | 1 |
|
|
|
| Jatinangor | 20.500 | 1 |
|
|
|
| Lembang | 19.000 | 1 |
|
|
|
| Rancaekek | 19.000 | 1 |
|
|
|
| Jatibarang | 20.000 | 1 |
|
|
|
| Kadipaten | 20.000 | 1 |
|
|
|
| Losari | 27.000 | 2 |
|
|
|
| Palimanan | 19.500 | 1 |
|
|
|
| Jatiwangi | 19.500 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAWA TENGAH | Rp |
|
|
|
|
| Banjarnegara | 22.500 | 2 | Kab. lain Banjarnegara | 33.000 | 3 |
| Batang | 22.500 | 2 | Kab. lain Batang | 33.000 | 3 |
| Blora | 25.000 | 2 | Kab. lain Blora | 33.000 | 3 |
| Boyolali | 18.000 | 2 | Kab. lain Boyolali | 33.000 | 3 |
| Brebes | 25.000 | 2 | Kab. lain Brebes | 33.000 | 3 |
| Cilacap | 17.500 | 1 | Kab. lain Cilacap | 33.000 | 3 |
| Demak | 22.500 | 2 | Kab. lain Demak | 33.000 | 3 |
| Jepara | 22.500 | 2 | Kab. lain Jepara | 33.000 | 3 |
| Karanganyar | 12.500 | 1 | Kab. lain Karanganyar | 33.000 | 3 |
| Kebumen | 22.500 | 2 | Kab. lain Kebumen | 33.000 | 3 |
| Kendal | 22.500 | 2 | Kab. lain Kendal | 33.000 | 3 |
| Klaten | 11.500 | 1 | Kab. lain Klaten | 33.000 | 3 |
| Mungkid | 17.000 | 2 | Kab. lain Magelang | 33.000 | 3 |
| Kudus | 18.000 | 2 | Kab. lain Kudus | 33.000 | 3 |
| Magelang | 11.000 | 1 |
|
|
|
| Pati | 22.500 | 2 | Kab. lain Pati | 33.000 | 3 |
| Pekalongan | 18.000 | 2 |
|
|
|
| Pemalang | 22.500 | 2 | Kab. lain Pemalang | 33.000 | 3 |
| Purbalingga | 22.500 | 2 | Kab. lain Purbalingga | 33.000 | 3 |
| Purwokerto/ Banyumas | 22.500 | 2 | Kab. lain Banyumas | 33.000 | 3 |
| Purwodadi | 22.500 | 2 | Kab. lain Grobogan | 33.000 | 3 |
| Purworejo | 20.500 | 2 | Kab. lain Purworejo | 33.000 | 3 |
| Rembang | 25.000 | 2 | Kab. lain Rembang | 33.000 | 3 |
| Salatiga | 18.000 | 2 |
|
|
|
| Semarang | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Slawi | 25.000 | 2 | Kab. lain Tegal | 33.000 | 3 |
| Sragen | 18.000 | 2 | Kab. lain Sragen | 33.000 | 3 |
| Sukoharjo | 18.000 | 2 | Kab. lain Sukoharjo | 33.000 | 3 |
| Surakarta/Solo | 13.000 | 1 |
|
|
|
| Tegal | 18.000 | 1 |
|
|
|
| Temanggung | 20.500 | 2 | Kab. lain Temanggung | 33.000 | 3 |
| Ungaran | 18.000 | 2 | Kab. lain Semarang | 33.000 | 3 |
| Wonogiri | 14.000 | 2 | Kab. lain Wonogiri | 33.000 | 3 |
| Wonosobo | 22.500 | 2 | Kab. lain Wonosobo | 33.000 | 3 |
| Ambarawa | 17.500 | 2 |
|
|
|
| Cepu | 25.000 | 3 |
|
|
|
| Bojonegoro | 21.000 | 2 |
|
|
|
| Majenang | 27.500 | 2 |
|
|
|
| Ajibarang | 18.000 | 1 |
|
|
|
| Kartosuro | 18.000 | 1 |
|
|
|
| Bumi Ayu | 13.500 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daerah Istimewa YOGYAKARTA | Rp |
|
|
|
|
| Bantul | 15.000 | 1 | Kab. lain Bantul | 32.500 | 3 |
| Sleman | 14.500 | 1 | Kab. lain Sleman | 32.500 | 3 |
| Wates atau Kulon Progo | 18.000 | 2 | Kab. lain Kulon Progo | 32.500 | 3 |
| Wonosari | 18.000 | 2 | Kab. lain Gunung Kidul | 32.500 | 3 |
| Yogyakarta | 14.000 | 1 |
|
|
|
| Prambanan | 18.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAWA TIMUR | Rp |
|
|
|
|
| Bangkalan | 20.500 | 3 | Kab. lain Bangkalan | 27.000 | 4 |
| Banyuwangi | 17.500 | 2 | Kab. lain Banyuwangi | 27.000 | 4 |
| Batu | 13.000 | 2 |
|
|
|
| Blitar | 17.500 | 2 |
|
|
|
| Bojonegoro | 25.000 | 2 | Kab. lain Bojonegoro | 27.000 | 3 |
| Bondowoso | 17.500 | 2 | Kab. lain Bondowoso | 27.000 | 3 |
| Caruban | 18.000 | 2 | Kab. lain Madiun | 27.000 | 3 |
| Gresik | 10.000 | 1 | Kab. lain Gresik | 27.000 | 3 |
| Jember | 12.500 | 1 | Kab. lain Jember | 27.000 | 3 |
| Jombang | 12.500 | 1 | Kab. lain Jombang | 27.000 | 3 |
| Kediri | 12.500 | 1 |
|
|
|
| Kepanjen | 13.000 | 2 | Kab. lain Malang | 27.000 | 3 |
| Trenggalek | 16.000 | 2 | Kab. lain Trenggalek | 27.000 | 3 |
| Krasaan | 17.500 | 1 | Kab. lain Probolinggo | 27.000 | 3 |
| Lamongan | 15.000 | 1 | Kab. lain Lamongan | 27.000 | 3 |
| Lumajang | 17.000 | 2 | Kab. lain Lumajang | 27.000 | 3 |
| Madiun | 15.000 | 1 |
|
|
|
| Magetan | 17.500 | 2 | Kab. lain Magetan | 27.000 | 4 |
| Malang | 10.000 | 1 |
|
|
|
| Mojokerto | 15.000 | 1 |
|
|
|
| Nganjuk | 17.500 | 2 | Kab. lain Nganjuk | 27.000 | 3 |
| Ngawi | 17.500 | 2 | Kab. lain Ngawi | 27.000 | 3 |
| Pacitan | 27.000 | 3 | Kab. lain Pacitan | 27.000 | 4 |
| Pamekasan | 17.500 | 3 | Kab. lain Pamekasan | 27.000 | 4 |
| Pandaan | 13.000 | 1 | Kab. lain Pasuruan | 27.000 | 2 |
| Pasuruan | 10.000 | 1 |
|
|
|
| Ponorogo | 17.500 | 2 | Kab. lain Ponorogo | 27.000 | 3 |
| Probolinggo | 12.500 | 1 |
|
|
|
| Sampang | 20.500 | 3 | Kab. lain Sampang | 27.000 | 3 |
| Sidoarjo | 5000 | 1 | Kab. lain Sidoarjo | 27.000 | 1 |
| Situbondo | 17.500 | 2 | Kab. lain Situbondo | 27.000 | 3 |
| Sumenep | 20.500 | 3 | Kab. lain Sumenep | 27.000 | 3 |
| Surabaya | 5000 | 1 |
|
|
|
| kota Tuban | 15.000 | 1 | Kab. lain Tuban | 27.000 | 2 |
| Tulungagung | 16.000 | 1 | Kab. lain Tulungagung | 27.000 | 3 |
| Paiton | 17.500 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALI | Rp |
|
|
|
|
| Amlapura/ Karangasem | 34.500 | 3 | Kab. lain Karangasem | 45.000 | 4 |
| Bangli | 26.500 | 1 | Kab. lain Bangli | 34.500 | 3 |
| Denpasar | 21.000 | 1 |
|
|
|
| Gianyar | 26.000 | 1 | Kab. lain Gianyar | 34.000 | 3 |
| Menguwi/ Badung | 27.000 | 1 | Kab. lain Badung | 35.500 | 3 |
| Negara/ Jembrana | 42.500 | 3 | Kab. lain Jembrana | 55.500 | 4 |
| Samarapura/ Klungkung | 29.500 | 3 | Kab. lain Klungkung | 38.500 | 4 |
| Singaraja/ Buleleng | 34.000 | 3 | Kab. lain Buleleng | 44.500 | 4 |
| Tabanan | 29.500 | 2 | Kab. lain Tabanan | 38.500 | 4 |
| Kuta | 21.000 | 1 |
|
|
|
| Nusa Dua | 21.000 | 1 |
|
|
|
| Sanur | 21.000 | 1 |
|
|
|
| Gilimanuk | 43.000 | 3 |
|
|
|
| Ngurahrai | 21.000 | 1 |
|
|
|
| Jimbaran | 21.000 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KALIMANTAN BARAT | Rp |
|
|
|
|
| Bengkayang | 35.000 | 2 | Kab. lain Bengkayang | 56.500 | 3 |
| Ketapang | 44.000 | 2 | Kab. lain Ketapang | 69.000 | 3 |
| Mempawah | 32.000 | 2 | Kab. lain Pontianak | 53.500 | 3 |
| Nanga Pinoh atau Melawi | 40.000 | 2 | Kab. lain Melawi | 64.000 | 3 |
| Ngabang | 36.000 | 2 | Kab. lain Landak | 58.500 | 3 |
| Pontianak | 28.000 | 1 |
|
|
|
| Putussibau | 47.000 | 3 | Kab. lain Kapuas Hulu | 72.500 | 4 |
| Sambas | 37.000 | 3 | Kab. lain Sambas | 60.000 | 4 |
| Sanggau | 38.500 | 3 | Kab. lain Sanggau | 62.000 | 4 |
| Sekadau Hilir | 38.500 | 3 | Kab. lain Sekadau | 62.000 | 4 |
| Singkawang | 33.000 | 3 |
|
|
|
| Sintang | 40.000 | 3 | Kab. lain Sintang | 64.000 | 4 |
| Sungai Raya atau Kubu Raya | 32.000 | 2 | Kab. lain Kubu Raya | 53.500 | 3 |
| Teluk Melano | 44.000 | 3 | Kab. lain Kayong Utara | 69.000 | 4 |
| Wajok | 28.000 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KALIMANTAN SELATAN | Rp |
|
|
|
|
| Amuntai | 26.500 | 3 | Kab. lain Hulu Sungai Utara | 35.500 | 4 |
| Banjarbaru | 25.000 | 2 |
|
|
|
| Banjarmasin | 20.000 | 1 |
|
|
|
| Barabai | 26.500 | 3 | Kab. lain Hulu Sungai Tengah | 35.500 | 4 |
| Batu Licin | 29.000 | 3 | Kab. lain Tanah Bambu | 38.500 | 4 |
| Kandangan | 26.500 | 3 | Kab. lain Hulu Sungai Selatan | 35.500 | 4 |
| Kotabaru | 30.500 | 3 | Kab. lain Kotabaru | 40.500 | 4 |
| Marabahan | 28.000 | 2 | Kab. lain Barito Kuala | 38.000 | 3 |
| Martapura/ Banjar | 22.500 | 3 | Kab. lain Banjar | 30.000 | 4 |
| Paringin/ Balangan | 36.000 | 3 | Kab. lain Balangan | 48.500 | 4 |
| Pelaihari | 24.000 | 2 | Kab. lain Tanah Laut | 31.500 | 3 |
| Rantau | 24.500 | 3 | Kab. lain Tampir | 35.500 | 4 |
| Tanjung | 26.500 | 3 | Kab. lain Tabalong | 35.500 | 4 |
| Sungai Danau | 33.500 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KALIMANTAN TENGAH | Rp |
|
|
|
|
| Buntok | 34.000 | 3 | Kab. lain Barito Selatan | 65.000 | 4 |
| Tamiang Layang | 50.000 | 3 | Kab. lain Barito Timur | 56.000 | 3 |
| Purukcahu | 49.500 | 3 | Kab. lain Murung Raya | 71.500 | 4 |
| Muara Teweh | 33.000 | 3 | Kab. lain Barito Utara | 78.000 | 4 |
| Kasongan | 26.500 | 2 | Kab. lain Katingan | 43.500 | 4 |
| Kuala Kapuas | 39.000 | 3 | Kab. lain Kapuas | 65.000 | 4 |
| Kuala Kurun | 44.000 | 3 | Kab. lain Gunung Mas | 65.000 | 4 |
| Kuala Pembuang | 85.500 | 4 | Kab. lain Seruyan | 133.000 | 5 |
| Palangkaraya | 22.000 | 1 |
|
|
|
| Pangkalan Bun | 34.000 | 2 | Kab. lain Kotawaringin Barat | 66.000 | 3 |
| Pulang Pisau | 57.000 | 3 | Kab. lain Pulang Pisau | 97.500 | 4 |
| Sampit | 34.000 | 2 | Kab. lain Kotawaringin Timur | 66.000 | 3 |
| Sukamara | 112.000 | 4 | Kab. lain Sukamara | 167.000 | 5 |
| Lamandau/ Nangebulik | 101.000 | 4 | Kab. lain Barito Timur | 153.000 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| KALIMANTAN TIMUR | Rp |
|
|
|
|
| Balikpapan | 25.000 | 1 |
|
|
|
| Bontang | 33.000 | 2 |
|
|
|
| Malinau | 46.000 | 3 | Kab. lain Malinau | 58.500 | 4 |
| Nunukan | 46.000 | 3 | Kab. lain Nunukan | 58.500 | 4 |
